BLUE PROTOCOL(ブループロトコル)で下記日程よりマッチング負荷が実施されます。
サーバーの負荷検証が目的で参加者の募集がされています。
日時:2020年11月7日(土)19:00~21:59
本記事ではブループロトコルのマッチング負荷・推奨動作環境について解説施設します。
ブループロトコルでマッチング負荷テストについて
実施期間 | 2020年11月7日(土)19:00~21:59 |
テスター募集人数 | 15,000人 |
募集期間 | 2020年10月26日(月) 11:00まで |
応募条件 | 日本国内在住で、バンダイナムコIDをお持ちの方 動作環境のパソコンおよび、インターネットに接続できる環境をお持ちの方 マッチング負荷テスト利用規約およびチャットサービスに関する注意事項に同意いただける方 積極的にゲーム内のマッチング機能を利用し、テストの目的にご協力いただける方 |
今回のテストは4月に実施したクローズドβテストの環境を利用し負荷検証を行うそうです。
問題点の多かったマッチングシステムを刷新しクローズドβテストと同じ環境でマッチングを行った際の機能確認を目的としています。
参加するにはバンダイナムコIDが必要ですので興味のある方はIDを作れば参加できます。
ブループロトコルの推奨動作環境
参加するにあたって推奨している動作環境を満たしたPCが必要です。
以下はブループロトコルの推奨動作環境です。
低画質 | 中画質 | 最高画質 | |
---|---|---|---|
OS | Windows 8.1/10(64-bit 日本語版) | Windows 8.1/10(64-bit 日本語版) | Windows 10 (64-bit 日本語版) |
CPU | Intel Core i3-4340 | Intel Core i5-3330 | Intel Core i7-7700 |
メモリ | 8GB RAM | 8GB RAM | 16GB RAM |
グラフィックカード | NVIDIA Geforce GTX660(2GB) AMD Radeon R7 370(2GB) | NVIDIA Geforce GTX960(2GB) AMD Radeon R9 380(2GB) | NVIDIA Geforce GTX 1060(6GB) AMD Radeon RX580(8GB) |
HDD/SSD空き容量 | HDD 20GB 以上 | HDD 20GB 以上 | SSD 20GB 以上 |
モニタ解像度 | 1280 × 720 以上 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
インターネット接続環境 | ブロードバンドインターネット接続 | ブロードバンドインターネット接続 | ブロードバンドインターネット接続 |
DirectX® | DirectX 11or12 | DirectX 11or12 | DirectX 12 |
一応低画質でもプレイ自体は出来るかと思いますが、GTX660は2012年発売のグラフィックカードで相当古いです。
ブループロトコル用にPCを買うなら最低でもGTX 1060が良いと思います。
そこでブループロトコルの推奨動作環境を満たしたPCを選んでみました。
安さで選ぶなら「GALLERIA RM5R-G60S」
CPU | Ryzen 5 3500X |
グラフィックカード | GeForce GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6 |
電源 | 550W 静音電源 (80PLUS BRONZE) |
メモリ | 16GB DDR4 SDRAM |
ストレージ | 512GB NVMe SSD |
ゲーミングPCで有名なドスパラのGALLERIA RM5R-G60Sです。
GeForce GTX 1660 SUPERを搭載し価格は10万以下と抜群のコストパフォーマンスです。
GTX1660Super搭載「GALLERIA XA7C-G60S」
CPU | Core i7-10700F |
グラフィックカード | GeForce GTX 1660 SUPER 6GB GDDR6 |
電源 | 650W 静音電源 (80PLUS BRONZE) |
メモリ | 16GB DDR4 SDRAM |
ストレージ | 512GB NVMe SSD |
同じくドスパラの「GALLERIA XA7C-G60S」です。
価格は約13万で最新世代のグラフィックスとCPUでこちらもコストパフォーマンスが良いです。
コメント