2020年10月9日(金)に発売されたFIFA21の日本人選手(海外組)の能力値をまとめました。
※2020年10月9日時点の能力値です。
FIFA21の日本人選手(海外組)の総合値トップ5
| 順位 | 選手 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | 乾貴士 | 78 |
| 1 | 酒井宏樹 | 78 |
| 3 | 南野拓実 | 77 |
| 3 | 中島翔哉 | 77 |
| 5 | 鎌田大地 | 76 |
| 5 | 長谷部誠 | 76 |
総合値トップは乾貴士(エイバル)と酒井宏樹(オリンピック・マルセイユ)です。
なお、久保建英は総合値75です。
追記:香川が76ですが現在レアル・サラゴサを退団して無所属です。
プレミアリーグ
まずは、プレミアリーグからです。
南野拓実
名門リヴァプールに所属する南野拓実はペース(足の速さが)が高めに設定されています。
| 南野拓実 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 77 |
| ペース | 87 |
| シュート | 73 |
| パス | 69 |
| ドリブル | 62 |
| ディフェンス | 36 |
| フィジカル | 64 |
ラ・リーガ
ラ・リーガには4人の日本人選手が活躍しています。
乾貴士
乾貴士はドリブルの値が高いです。
| 乾貴士 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 78 |
| ペース | 80 |
| シュート | 71 |
| パス | 75 |
| ドリブル | 83 |
| ディフェンス | 46 |
| フィジカル | 53 |
岡崎慎司
SDウエスカに在籍し、昨シーズンは1部昇格に貢献しました。
| 岡崎慎司 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 72 |
| ペース | 62 |
| シュート | 70 |
| パス | 68 |
| ドリブル | 73 |
| ディフェンス | 55 |
| フィジカル | 66 |
久保建英
注目の久保建英は総合値75です。
ドリブル・ペースが高めの82です。
まだ19歳でキャリアモードではもっと強くなるでしょう。
| 久保建英 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 75 |
| ペース | 82 |
| シュート | 66 |
| パス | 68 |
| ドリブル | 82 |
| ディフェンス | 39 |
| フィジカル | 57 |
武藤嘉紀
出場機会を求め、SDエイバルにレンタル移籍しました。
| 武藤嘉紀 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 72 |
| ペース | 77 |
| シュート | 71 |
| パス | 66 |
| ドリブル | 75 |
| ディフェンス | 41 |
| フィジカル | 57 |
セリエA
セリエAには2人の日本人選手が在籍しています。
冨安健洋
冨安健洋もまだ若い21歳です。
所属するボローニャでは主にサイドバックで活躍しています。
| 冨安健洋 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 72 |
| ペース | 68 |
| シュート | 32 |
| パス | 63 |
| ドリブル | 69 |
| ディフェンス | 72 |
| フィジカル | 75 |
吉田麻也
出場機会を求め、2020年1月31日にサンプドリアへレンタル移籍しました。
| 吉田麻也 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 73 |
| ペース | 52 |
| シュート | 41 |
| パス | 51 |
| ドリブル | 63 |
| ディフェンス | 74 |
| フィジカル | 71 |
ブンデスリーガ
ブンデスリーガには多くの日本人選手が在籍しています。
遠藤渓太
2020年7月25日に1.FCウニオン・ベルリンにレンタル移籍しました。
| 遠藤渓太 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 69 |
| ペース | 79 |
| シュート | 54 |
| パス | 64 |
| ドリブル | 68 |
| ディフェンス | 47 |
| フィジカル | 61 |
遠藤航
シント=トロイデンVVからドイツのVfBシュトゥットガルトに移籍しました。
総合値75は日本人選手としては高めです。
| 遠藤航 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 75 |
| ペース | 65 |
| シュート | 60 |
| パス | 68 |
| ドリブル | 71 |
| ディフェンス | 74 |
| フィジカル | 72 |
大迫勇也
日本代表のFW大迫勇也はヴェルダー・ブレーメンに在籍しています。
| 大迫勇也 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 75 |
| ペース | 67 |
| シュート | 72 |
| パス | 64 |
| ドリブル | 77 |
| ディフェンス | 44 |
| フィジカル | 63 |
鎌田大地
鎌田大地は海外組の総合値ランキングで5位です。
ドリブルがが82と高いです。
| 鎌田大地 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 76 |
| ペース | 75 |
| シュート | 70 |
| パス | 73 |
| ドリブル | 82 |
| ディフェンス | 36 |
| フィジカル | 61 |
堂安律
PSVアイントホーフェンから出場機会を求めアルミニア・ビーレフェルトへレンタル移籍しました。
| 堂安律 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 73 |
| ペース | 75 |
| シュート | 69 |
| パス | 71 |
| ドリブル | 77 |
| ディフェンス | 39 |
| フィジカル | 57 |
長谷部誠
長谷部誠も総合値76と日本人選手の中では高いです。
| 長谷部誠 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 76 |
| ペース | 58 |
| シュート | 51 |
| パス | 76 |
| ドリブル | 72 |
| ディフェンス | 78 |
| フィジカル | 68 |
リーグ・アン
リーグ・アンには3人の日本人選手が在籍しています。
川島永嗣
川島永嗣は約10年間海外でプレーしている日本を代表するGKです。
| 川島永嗣 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 68 |
| ダイビング | 67 |
| ハンドリング | 65 |
| キック | 64 |
| 反射神経 | 72 |
| スピード | 42 |
| ポジション | 65 |
酒井宏樹
名門オリンピック・マルセイユに在籍している酒井宏樹は日本人トップの7総合値78です。
| 酒井宏樹 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 78 |
| ペース | 74 |
| シュート | 54 |
| パス | 68 |
| ドリブル | 67 |
| ディフェンス | 76 |
| フィジカル | 79 |
長友佑都
出場機会を求めオリンピック・マルセイユに移籍しました。
34歳とベテランですが、ペース80と高いです。
| 長友佑都 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 75 |
| ペース | 80 |
| シュート | 49 |
| パス | 65 |
| ドリブル | 70 |
| ディフェンス | 72 |
| フィジカル | 65 |
エールディヴィジ
エールディヴィジには若い日本人選手が活躍しています。
板倉滉
マンチェスター・シティからFCフローニンゲンへレンタル移籍中です。
| 板倉滉 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 68 |
| ペース | 75 |
| シュート | 32 |
| パス | 53 |
| ドリブル | 60 |
| ディフェンス | 66 |
| フィジカル | 75 |
菅原由勢
菅原由勢は東京オリンピック世代の若手選手です。
| 菅原由勢 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 69 |
| ペース | 75 |
| シュート | 46 |
| パス | 61 |
| ドリブル | 68 |
| ディフェンス | 61 |
| フィジカル | 67 |
中山雄太
PECズヴォレに在籍しています。
日本代表としてコパ・アメリカに出場しました。
| 中山雄太 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 66 |
| ペース | 76 |
| シュート | 43 |
| パス | 59 |
| ドリブル | 64 |
| ディフェンス | 65 |
| フィジカル | 71 |
ファン・ウェルメスケルケン際
オランダ人とのハーフの選手です。
高校卒業後オランダへ渡りました。
| ファン・ウェルメスケルケン際 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 67 |
| ペース | 76 |
| シュート | 38 |
| パス | 62 |
| ドリブル | 67 |
| ディフェンス | 60 |
| フィジカル | 62 |
ポルトガル
プリメイラ・リーガには4人の日本人選手が在籍しています。
安西幸輝
安西幸輝はペース89と高いです。
| 安西幸輝 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 71 |
| ペース | 89 |
| シュート | 57 |
| パス | 64 |
| ドリブル | 69 |
| ディフェンス | 63 |
| フィジカル | 58 |
権田修一
ポルティモネンセSCに在籍しています。
| 権田修一 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 70 |
| ダイビング | 69 |
| ハンドリング | 68 |
| キック | 63 |
| 反射神経 | 71 |
| スピード | 48 |
| ポジション | 70 |
中島翔哉
FCポルトでは出場機会が無いですが、総合値77と高いです。
| 中島翔哉 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 77 |
| ペース | 88 |
| シュート | 71 |
| パス | 71 |
| ドリブル | 83 |
| ディフェンス | 37 |
| フィジカル | 48 |
藤本寛也
まだ若い21歳の選手です。
東京ヴェルディからジル・ヴィセンテにレンタル移籍中です。
| 藤本寛也 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 61 |
| ペース | 74 |
| シュート | 54 |
| パス | 57 |
| ドリブル | 64 |
| ディフェンス | 30 |
| フィジカル | 49 |
食野亮太郎
マンチェスター・シティからリオ・アヴェFCにレンタル移籍中です。
| 食野亮太郎 | 能力 |
|---|---|
| 総合 | 63 |
| ペース | 71 |
| シュート | 65 |
| パス | 60 |
| ドリブル | 69 |
| ディフェンス | 21 |
| フィジカル | 55 |
ベルギー
ベルギーは多くの日本人選手が所属しています。
(多いので総合値だけ記載します。)
| 選手名 | 総合値 |
|---|---|
| 伊東純也(RCゲンク) | 75 |
| 伊藤達哉(シント・トラウデンVV) | 67 |
| 植田直通(セルクル・ブルージュ) | 67 |
| 鈴木武蔵(ベールスホットVA) | 71 |
| 鈴木優磨(シント・トラウデンVV) | 70 |
| 中村敬斗(シント・トラウデンVV) | 66 |
| 松原后(シント・トラウデンVV) | 67 |
| 三好康児(アントワープ) | 69 |
| 森岡亮太(シャルルロワSC) | 74 |
| 板倉滉(FCフローニンゲン) | 68 |
まとめ
| 順位 | 選手 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | 乾貴士 | 78 |
| 1 | 酒井宏樹 | 78 |
| 3 | 南野拓実 | 77 |
| 3 | 中島翔哉 | 77 |
| 5 | 鎌田大地 | 76 |
| 5 | 長谷部誠 | 76 |
※2020年10月9日時点の能力値です。
追記:香川が76ですが無所属です。
総合値トップは乾貴士と酒井宏樹でした。
久保建英は総合値75ですが、まだ19歳です。
これからの成長に期待です!


コメント