FIFA21のJリーグに在籍している選手の能力値TOP10を紹介します。
※2020年10月12日時点の能力値です。
Jリーグ能力値TOP10
順位 | 名前 | 総合値 | チーム |
---|---|---|---|
1 | イニエスタ | 81 | ヴィッセル神戸 |
2 | フェルマーレン | 75 | ヴィッセル神戸 |
3 | オルンガ | 74 | 柏レイソル |
3 | エジカル・ジュニオ | 74 | 横浜F・マリノス |
5 | ドウグラス | 73 | ヴィッセル神戸 |
5 | エリキ | 73 | 横浜F・マリノス |
5 | レアンドロ・ダミアン | 73 | 川崎フロンターレ |
5 | 家長昭博 | 73 | 川崎フロンターレ |
5 | 小林悠 | 73 | 川崎フロンターレ |
5 | 宇佐美貴史 | 73 | ガンバ大阪 |
5 | 昌司源 | 73 | ガンバ大阪 |
5 | ディエゴ・オリベイラ | 73 | 柏レイソル |
5 | キム・ジンヒョン | 73 | セレッソ大阪 |
堂々の1位はイニエスタです。
Jリーグのチームで総合値80越えは彼しかいません。
2位は同じくヴィッセル神戸のフェルマーレン。
3位には現在Jリーグでゴールを量産しているオルンガとエリキです。
キム・ジンヒョンは唯一キーパーとしてランクインしました。
イニエスタ
総合 | 81 |
ペース | 58 |
シュート | 70 |
パス | 85 |
ドリブル | 85 |
ディフェンス | 63 |
フィジカル | 59 |
フェルマーレン
総合 | 75 |
ペース | 59 |
シュート | 59 |
パス | 68 |
ドリブル | 61 |
ディフェンス | 77 |
フィジカル | 69 |
オルンガ
総合 | 74 |
ペース | 79 |
シュート | 75 |
パス | 48 |
ドリブル | 63 |
ディフェンス | 29 |
フィジカル | 79 |
エジカル・ジュニオ
総合 | 74 |
ペース | 89 |
シュート | 74 |
パス | 68 |
ドリブル | 76 |
ディフェンス | 36 |
フィジカル | 63 |
ドウグラス
総合 | 73 |
ペース | 69 |
シュート | 74 |
パス | 49 |
ドリブル | 70 |
ディフェンス | 28 |
フィジカル | 68 |
エリキ
総合 | 73 |
ペース | 82 |
シュート | 71 |
パス | 65 |
ドリブル | 75 |
ディフェンス | 23 |
フィジカル | 53 |
レアンドロ・ダミアン
総合 | 73 |
ペース | 56 |
シュート | 74 |
パス | 59 |
ドリブル | 68 |
ディフェンス | 35 |
フィジカル | 77 |
家長昭博
総合 | 73 |
ペース | 75 |
シュート | 69 |
パス | 72 |
ドリブル | 73 |
ディフェンス | 38 |
フィジカル | 65 |
小林悠
総合 | 73 |
ペース | 77 |
シュート | 74 |
パス | 67 |
ドリブル | 73 |
ディフェンス | 38 |
フィジカル | 64 |
宇佐美貴史
総合 | 73 |
ペース | 76 |
シュート | 71 |
パス | 72 |
ドリブル | 76 |
ディフェンス | 43 |
フィジカル | 63 |
昌司源
総合 | 73 |
ペース | 77 |
シュート | 41 |
パス | 53 |
ドリブル | 58 |
ディフェンス | 75 |
フィジカル | 73 |
ディエゴ・オリベイラ
総合 | 73 |
ペース | 74 |
シュート | 74 |
パス | 69 |
ドリブル | 70 |
ディフェンス | 38 |
フィジカル | 72 |
キム・ジンヒョン
総合 | 73 |
ダイビング | 73 |
ハンドリング | 67 |
キック | 61 |
反射神経 | 76 |
スピード | 47 |
ポジション | 73 |
キングカズ
総合 | 59 |
ペース | 25 |
シュート | 63 |
パス | 55 |
ドリブル | 61 |
ディフェンス | 19 |
フィジカル | 47 |
現在53歳のキングカズこと三浦知良はFIFA21に登場しています。
リンク
コメント